| 2005 METRO CLASSIC ROSTERS |
| New York City Boys | ||||||
| # | Fname | Lname | High School | Gr | Hgt | Pos |
| 10 | Darrell | Crawford | All Hallows | 12 | 6'2 | Guard |
| 11 | Larry | Davis | Christ the King | 12 | 6'3 | Guard |
| 12 | Malcolm | Grant | Robeson | 12 | 6'0 | Guard |
| 13 | Dwight | Hardy | John F. Kennedy | 12 | 6'1 | Guard |
| 14 | Curtis | Kelly | Rice | 12 | 6'9 | Center |
| 15 | Nathaniel | Lester | Canarsie | 11 | 6'4 | Guard |
| 20 | Brian | McKenzie | Xavier | 12 | 6'3 | Guard |
| 21 | Kevin | Menner | Lincoln | 12 | 6'6 | Forward |
| 22 | Jamine | Peterson | Boys & Girls HS | 12 | 6'5 | Guard |
| 23 | Edgar | Sosa | RIce | 12 | 6'3 | Guard |
| 24 | Andre | Tarver | Wings Academy | 12 | 6'3 | Guard |
| 25 | Steven | Wood | McClancy | 12 | 6'4 | Guard |
| Coach | Bob | Oliva | Christ the King | |||
| Coach | Ron | Naclerio | Cardozo | |||
| New York City Girls | ||||||
| # | Fname | Lname | High School | Gr | Hgt | Pos |
| 11 | Alana | Arthurs | ENY Family Academy | 12 | 5'7 | Guard |
| 12 | Kelly | Barrett | Christ the King | 12 | 6'1 | Center |
| 13 | Candice | Bellacchio | St. Peter's | 11 | 5'4 | Guard |
| 14 | Andrea | Buckham | Flushing | 12 | 5'10 | Forward |
| 22 | Nicole | Capurso | St. John Villa | 10 | 5'9 | Guard |
| 33 | Tina | Charles | Christ the King | 12 | 6'4 | Forward |
| 30 | Lorin | Dixon | Christ the King | 11 | 5'4 | Guard |
| 20 | Elizabeth | Dreyer | Molloy | 12 | 5'9 | Forward |
| 21 | Diatiema | Hill | Francis Lewis | 12 | 5'8 | Guard |
| 3 | Sky | Lindsay | Christ the King | 11 | 5'10 | Guard |
| 23 | Megan | Mahoney | St. Peter's | 11 | 5'8 | Guard |
| 24 | Melanie | Murphy | Midwood | 12 | 5'9 | Guard |
| 25 | Vionca | Murray | Francis Lewis | 12 | 6'1 | Forward |
| 10 | Epiphanny | Prince | Bergtraum | 12 | 5'8 | Guard |
| Coach | Robert | Mackey | Christ the King | |||
| Coach | Artie | LaGreca | Midwood | |||
| Long Island Boys | ||||||
| # | Fname | Lname | High School | Gr | Hgt | Pos |
| 10 | Tim | Ambrose | Our Savior New American | 12 | 5'10 | Guard |
| 11 | Andrew | Ayodeji | Amityville | 11 | 6'1 | Guard |
| 12 | Andrew | Beinert | Chaminade | 11 | 6'2 | Guard |
| 13 | Lance | Feurtado | Uniondale | 12 | 6'5 | Forward |
| 14 | Patrick | Foley | St. Anthony's | 12 | 6'2 | Guard |
| 15 | Rashad | Green | St. Mary's | 12 | 6'3 | Guard |
| 20 | Brian | Hutchinson | Elmont | 11 | 6'5 | Junior |
| 21 | Daye | Kaba | Our Savior New American | 12 | 6'4 | Guard |
| 22 | Gil | Montalvo | St. Mary's | 12 | 5'9 | Guard |
| 23 | Tyrone | Nash | Lawrence Woodmere | 12 | 6'7 | Forward |
| 24 | Rio | Pitt | Our Savior New American | 12 | 6'8 | Forward |
| 25 | Steven | Priestly | Uniondale | 11 | 6'6 | Forward |
| 30 | R.J. | Rutledge | Lawrence Woodmere | 12 | 6'4 | Guard |
| 31 | Gregory | Tull | Farmingdale | 12 | 6'6 | Forward |
| 32 | Tyvon | Williams | Our Savior New American | 11 | 5'10 | Guard |
| Coach | Ken | Parham | Bay Shore | |||
| Coach | Michael | Petre | Bay Shore | |||
| Coach | Michael | Ryan | St. Anthony's | |||
| Long Island Girls | ||||||
| # | Fname | Lname | High School | Gr | Hgt | Pos |
| 11 | Kristine | Best | St. Anthony's | 10 | 5'4 | Guard |
| 20 | Ann | Butehorn | Farmingdale | 11 | 6'0 | Forward |
| 21 | Ashley | Caiafa | Massapequa | 11 | 5'9 | Guard |
| 5 | Chanel | Chisholm | North Babylon | 11 | 5'9 | Guard |
| 22 | Caila | Desroches | John Glenn | 12 | 6'2 | Forward |
| 23 | Bridget | Fowler | Lindenhurst | 11 | 5'9 | Guard |
| 24 | Suzanne | Fregosi | Massapequa | 11 | 5'4 | Guard |
| 25 | Gina | Giambacno | Massapequa | 12 | 5'8 | Guard |
| 30 | Gabrielle | Green | North Babylon | 12 | 5'11 | Center |
| 33 | Christine | Huber | North Babylon | 9 | 6'3 | Forward |
| 31 | Danielle | Jenkins | Longwood | 12 | 5'8 | Guard |
| 32 | Elizbeth | Kudirka | Plainview | 11 | 6'2 | Center |
| 34 | Samantha | Prahalis | Commack | 10 | 5'7 | Guard |
| 3 | Ieasia | Walker | Copiague | 9 | 5'8 | Guard |
| Coach | Leon | Martin | Kellenberg / SUNY Old Westbury | |||
| Coach | Teres | Huebner | Holy Trinity | |||
| Coach | Donna | Jones | North Babylon | |||







